Водка | | | | | | | | | | | | 0,5л | Парламент | | | | | 500 | | 0,050л | | | | | | | | 50 | | 0,5л | Журавли | | | | | | 450 | | 0,050л | | | | | | | | 45 | | 0,5л | Путинка | | | | | | 400 | | 0,050л | | | | | | | | 40 | | 0,75л | Путинка Лимитед | | | | 1350 | | 0,050л | | | | | | | | 90 | | 0,5л | Русский стандарт | | | | 900 | | 0,050л | | | | | | | | 90 | | 0,5л | Хортица"Серебряная прохлада" | | 450 | | 0,050л | | | | | | | | 45 | | 0,5л | Белая березка | | | | | 600 | | 0,050л | | | | | | | | 60 | | 0,5л | Белуга | | | | | | 1300 | | 0,050л | | | | | | | | 130 |
Франция | | 0,75 | Божоле Нуво кр.сух. 2008г. | | 570 | | 0,75 | Шабро кр.сух./кр.п.сл. | | | 500 | | 0,75 | Шабро бел.сух./бел.п.сл. | | | 500 | | 0,75 | Кюве Спесьаль кр.сух./кр.п.сл. | | 500 | | 0,75 | Кюве Спесьаль бел.сух./бел.п.сл. | 500 | | 0,75 | Тур Де Манделот 2007г. кр.сух. | 750 | | 0,75 | Шато Фонтана Бордо 2007г. кр.сух | 750 | | 0,75 | Мейсон Де Ля Фер кр.п.сл./бел.п.сл. | 300 | Италия | | 0,75 | Соаве 2007г. бел.сух | | | | 630 | | 0,25 | Требьяно дель Рубиконе бел.сух.кр.сух. | 250 | | 1л | Мартини Бьянко | | | | 1400 | | 0,05 | | | | | | | | 70 | Испания | | 0,75 | Онтаньон 2007г. кр.сух | | | 700 | | 0,75 | Тендида бел.полусух.,кр.полусух. | 700 | | 0,187 | Сольдепеньянс Айрен бел.сух. | | 270 | Чили | | 0,75 | Панул кр.сух. | | | | | 570 | Абхазия | | 0,75 | Лыхны кр. п/сл. | | | | 750 | | 0,75 | Апсны кр. п/сл. | | | | 750 | | 0,75 | Псоу бел. п/сл. | | | | | 750 | Германия | | 0,75 | Молоко любимой женщины | | 350 | Игристые вина | | | | | | | | | | | | 0,75 | Шампанское Советское п/сл. | | 300 | | 0,75 | Шампанское Цимлянское п/сл. | | 450 | | 0,75 | Шампанское Золотая коллекция брют | 450 | | 0,75 | Абрау Дюрсо красное п/сл. | | 600 | | 0,75 | Асти Мартини | | | | 1500 | Разливное вино | | | | | | | | | | | | 0,25л | Молоко любимой женщины бел/п.сл. | 100 | | | | | | | | | | | | 0,25л | Вишневое | | | | | | 100 |
Разливное пиво | | | | | | | | | | | | 0,5л | Клинское светлое | | | | 80 | | 0,33л | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | 0,5л | Сибирская корона | | | | 80 | | 0,33л | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5л | Сибирская корона нефильтрованное | 90 | | 0,33л | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Баночное пиво | | | | | | | | | | | | 0,5л | Стелла Артуа | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | 0,5л | Ловенбрау | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | 0,5л | Старопрамен | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | 0,5л | Туборг грин | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | 0,5л | Сибирская корона без алк. | | | 80 | | | | | | | | | | | К пиву | | 40гр. | Арахис | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 40гр | Фисташки | | | | | | 50 | | 150гр. | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | 28гр. | Чипсы Лейз | | | | | 30 | | 90гр. | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | 18гр. | Желтый полосатик | | | | 60 | | | | | | | | | | | | 35гр. | Кальмар сушеный | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 35гр. | Кольца кальмара | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | 35гр. | Сыр копченый | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 43гр. | Чипсы принглс | | | | | 90 |
| Бизнес-ланч | | | | | | | | | | | | Узнайте у оффицианта какой № бизнес-ланча приготовили сегодня | | №1 | | | | | | | | | | | | | 1/130 | Закуска "Аппетитная" | 180р. | | | (Свекла,селедочка,яичко,зел.горошек,майонез) | | | 1/250 | Супчик куриный с лапшой | | | 1/100 | Рыбное филе с луком | | | | 1/200 | Рис/гречка | | | | | 40гр. | Хлеб | | | | | | №2 | | | | | | | | 1/150 | Салат "Витаминчик" | | | | (морковь,чесночек,майонез) | | | | | | | | | | 1/250 | Щи "По-Домашнему" | | с 13-00-16-00 | | | | | (из свежей капустки со сметанкой) | | | | | 1/150 | Картофельное пюре | | | | | | | | | 1шт. | Сосиска | | | | | | | | | | | 40гр. | Хлеб | | | | | | | | | | | №3 | | | | | | | | | | | | | 1/100 | Салат Свекольный | | | | | | | | | (Свекла,чесночек,сыр,майонез) | | | | | | | | | 1/250 | Рассольник Ленинградский | | | | | | | | 1/100 | Котлета куриная | | | | | | | | | 1/200 | Рис/гречка | | | | | | | | | | 40гр. | Хлеб | | | | | | | | | | | №4 | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Салат "Рыбка" | | | | | | | | | | (сайра,рис,яйцо,лук,майонез) | | | | | | | | | | 1/250 | Супчик картофельный с грибами | | | | | | | 1/100 | Биточки рыбные | | | | | | | | | 1/150 | Картофель отварной | | | | | | | | | 40гр. | Хлеб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | №5 | 1/200 | Капустка "Провансаль" | | | | | | | 1/250 | Суп картофельный с фасолью | | | | | | | 1/115 | Тефтели мясные | | | | | | | | | 1/150 | Макароны | | | | | | | | | | 40гр. | Хлеб | | | | | | | | |
Десерт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150/35 | Мороженое "Абриколь" | | | | | 207 | | | (Ассорти 3 вида) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/150 | Фисташковое | | | | | | |
Соусы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/75/ | Тар-тар | | | | | | 33 | | | (сметана,майонез,корнишоны) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/75/ | Чесночный | | | | | 30 | | | (майонез,сметана,чеснок) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/75/ | Сырный | | | | | | 68 | | | (сливки, сыр) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/75/ | Пикантный | | | | | 23 | | | (Кетчуп,перец болг.,зелень) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/75/ | Сацибелли | | | | | | 60 | | | (Томатный с пряностями) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/75/ | Горчица | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 1/75/ | Хрен | | | | | | 26 |
Гарниры | | | | | | | | | | | | 1/150 | Картофель фри | | | | | 81 | | | | | | | | | | | | 1/150 | Картофель по-деревенски | | | 75 | | | | | | | | | | | | 1/150 | Картофельные шарики | | | 68 | | | | | | | | | | | | 1/140 | Картофельные крокеты | | | 75 | | | | | | | | | | | | 1/200 | Картофель отварной с зеленью и чесночком | 75 | | | | | | | | | | | | 1/190 | Цветная капуста жаренная в яйце | 107 | | | | | | | | | | | | 1/200 | Цветная капуста в хрустящих сухариках | 114 | | | | | | | | | | | | 1/120/100 | Фасоль стручковая с соусом тар-тар | 116 | | | | | | | | | | | | 1/120 | Овощи по-восточному | | | 74 | | | | | | | | | | | | 1/160 | Брокколи в чесночном масле | | 106 | | | | | | | | | | | | 1/200 | Брокколи в хрустящих сухариках | | 151 | | | | | | | | | | | | 1/200 | Рис | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | | 1/100 | Зеленый горошек/кукуруза | | | 36 |
Блюда из мяса и птицы | | | | | | | | | | | | 1/290/100 | Матадор | | | | | | 401 | | | (бычьи яйца,бычье счердце,овощи) | | | | | | | | | | | | | | | | 1/100 | Хрустящее свинное ушко (весовое 1шт.прибл. 200гр.) | 70 | | 1/20/50 | Гарнировка(салат,соус сацибелли) | | 49 | | | | | | | | | | | | 1/1500 | !!Сковорода | | | | | 952 | | | (картофель,грудинка,грибы,лук) | | | | | | | | | | | | | | | | 1/125/25 | Стейк из говядины | | | | 223 | | | | | | | | | | | | 1/180 | Мясо по-французски | | | | 288 | | | (свинина,грибы,сыр) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/250/20 | Рулет "Ника" | | | | | 323 | | | (свинина,грибы,чеснок,сыр,яйцо,соус) | | | | | | | | | | | | | | | | 1/240/20 | Мясо по-Болгарски | | | | 341 | | | (свинина,помидоры,болг.перец,сыр,майонез) | | | | | | | | | | | | | | | 1/100/20 | Эскалоп | | | | | | 166 | | | | | | | | | | | | 1/100/15 | Эскалоп под сыром | | | | 184 | | | | | | | | | | | | 1/200/10 | Шашлык из свинины с овощами | | 360 | | | | | | | | | | | | 1/350 | Жаркое по-Московски в горшочке | | 339 | | | (свинина,картофель,грибы,лук,перец болг.,помидор,сыр,чеснок) | | | | | | | | | | | | | 1/150/50 | Свинина Мерло | | | | | 270 | | | (свинина, вино кр.,груша) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/280/15 | Рулет "Оригинальный" | | | 418 | | | (свинина,язык гов.,перец болг.,сыр) | | | | | | | | | | | | | | | | 1/300/30 | Пельмени со сметаной | | | 143 | | | | | | | | | | | | 1/200/20 | Фаршированное филе грудки | | 251 | | | (кур. филе,копчености,чеснок,сыр) | | | | | | | | | | | | | | | | 1/650 | Цыпленок Табака | | | | 383 | | | | | | | | | | | | 1/300 | Мясо по-Восточному(порционная сковорода) | 320 | | | (свинина,картофель фри,горошек,сыр,томат.соус) | | | |
Паста | | | | | | | | | | | | 1/420 | Спагетти карбонара | | | | 186 | | | (в сливочном соусе с копченностями) | | | | | | | | | | | | | | | | 1/380 | Гнезда с томатом | | | | 114 | | | (с луком и томатным соусом) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/300/20 | Паста с семгой и икрой | | | 343 |
Блюда из рыбы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/120/50 | Семга по-царски | | | | 417 | | | (филе семги припущ. в сливках,кр.икра) | | | | | | | | | | | | | | | | 1/150/10 | Семга в кунжуте | | | | 380 | | | | | | | | | | | | 1/270/60 | Судак по-Ступински | | | | 270 | | | (филе судака в рубашке из тертого картофеля) | | | | | | | | | | | | | | | 1/240/20 | Форель радужная запеченная с овощами в фольге | 289 | | | (Речная форель,овощи) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/260/100 | Ледяная жаренная | | | | 343 | | | (подавется с чесночным соусом) | | | | | | | | | | | | | | | | 1/350/10 | Осетрина по-Московски | | | 338 | | | (Осетрина,картофель,грибы,яйцо,сыр,майонез) | | | |
Первые блюда | | | | | | | | | | | | 1/500/10 | Уха "Царская" | | | | | 249 | | | (Осетрина, семга) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/500/30 | Солянка мясная | | | | 207 | | | | | | | | | | | | 1/500 | Шурпа в горшочке | | | | 205 | | | (Суп из баранины) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/500/50 | Борщ с чесночными гренками | | 209 | | | | | | | | | | | | 1/500 | Суп куриный с лапшой | | | 84 | | | | | | | | | | | | 1/500 | Суп-пюре томатный | | | | 98 | | | | | | | | | | | | 1/500 | Суп-пюре из шпината | | | | 96 | | | | | | | | | | | | 1/500 | Суп-пюре из шампиньонов | | | 163 | | | | | | | | | | | | 1/500/20 | Суп-пюре из лосося с креветками | | 182 |
Блюда из морепродуктов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/200/20 | Креветки отварные к пиву | | | 202 | | | | | | | | | | | | 1/160/10 | Креветки тигровые с головой жар. в аджике | 408 | | | | | | | | | | | | 1/160/10 | Креветки тигровые без гол. жар. в чесн. соусе | 419 | | | | | | | | | | | | 1/300/10 | Мидии с маслом | | | | 280 | | | | | | | | | | | | 1/300 | Мидии жаренные в панировке | | 345 | | | | | | | | | | | | 1/450/20 | !Лобстер отварной в пиве | | | 841 | | | | | | | | | | | | 1/250/20 | !Мини лобстеры жаренные с чесноком | 927 | | | | | | | | | | | | 1/125/10 | !Крупные улитки по-бургунски с чесноком | 780 | | | | | | | | | | | | 1/300 | Кальмар фаршированный | | | 371 | | | (грибами/рисом/овощами) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/300 | Поэлья из морепродуктов | | | 248 | | | (Испанское блюдо:рис с морепродуктами) | | | | | | | | | | | | | | | 1/100 | Кальмаровые кольца в панировке | | 135 | | | | | | | | | | | | 1/250/20 | Дары моря | | | | | 395 | | | (морской коктель,перец болг.,помидоры,чеснок,вино бел.) | | |
Горячие закуски | | | | | | | | | | | | 1/130 | Жюльен грибной | | | | 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/130 | Жюльен "Пекин" | | | | 173 | | | (кальмары,соус,сыр) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/130 | Жюльен "Цыпа" | | | | | 140 | | | (курица,грибы,соус,сыр) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/180 | Рафаэлло из птицы | | | | 209 | | | (Куриное филе,гр.орех,сыр,сухарики,кок.стружка) | | | | | | | | | | | | | | | 1/100 | Ароматные куриные крылышки (весовое) | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/200/50 | Шампиньоны фаршированные с ореховым соусом | 306 | | | (шляпки грибов,фаршированные копченностями) | | | | | | | | | | | | | | | 1/250 | Синьор Помидор | | | | 233 | | | (помидор,фаршированный грибами и ветчиной под сыром) | | | | | | | | | | | | | | 1/80/ | Яичница | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 1/180 | Яичница с ветчиной и помидорами | 108 | | | | | | | | | | | | 1/100 | Луковые кольца в пивноой панировке | 117 |
|
Блины | | | | | | | | | | | | 1/250 | !Блинчики от "Шефа" | | | 226 | | | (ветчина,сыр,грибы) | | | | | | | 1/100/25 | Блинчики с красной икрой | | | 193 | | | | | | | | | | | | 1/100/40 | С семгой с/с | | | | | 133 | | | | | | | | | | | | 1/100/50 | Со сметаной | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | 1/100/30 | Со слив. маслом | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | 1/100/50 | С джемом | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Бутерброды | | | | | | | | | | | | 1/40/20 | С языком | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | 1/20/10/20 | С красной икрой | | | | 137 | | | | | | | | | | | | 1/40/20 | С шейкой в/к | | | | | 46 | | | | | | | | | | | | 1/30/20 | С семгой с/с | | | | | 82 | | | | | | | | | | | | 1/25/ | Хлеб | | | | | | | 3 |
Салаты | | | | | | | | | | | | 1/200/10 | !"Абриколь" | | | | | 409 | | | (Кальмары,креветки,красная икра,яйцо,майонез) | | | | | | | | | | | | | | | 1/200/10 | Морской | | | | | | 244 | | | (Семга, кальмары, яйцо,салат,сыр) | | | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Кальмаровый | | | | | 250 | | | (Кальмары,грибы, огурец,яйцо, болг.перец,майонез) | | | | | | | | | | | | | | | 1/150 | Салат-коктейль "Остряк" | | | 205 | | | (Печень трески,сыр,яйцо,чеснок) | | | | | | | | | | | | | | | | 1/200/35 | Анжелюс | | | | | | 214 | | | (Язык,ветчина,грибы,жар.лук,св.огурцы,яйцо,сыр,майонез) | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Аппетитный | | | | | 197 | | | (Язык,грибы,картофель,корнишоны,салат,соус) | | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Язычок | | | | | | 212 | | | (Язык,корнишоны,грибы,лук,картофель,майонез) | | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Фантазия | | | | | 202 | | | (Язык,св.помидоры,св.огурцы,чеснок,майонез,сухарики) | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Южный | | | | | | 232 | | | (Говядина,гр. орех,корнишоны,перец болг.,соус) | | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Оливье | | | | | | 159 | | | (Свинина, картофель,морковь,яйцо,горошек,лук,корнишоны,майонез) | | | | | | | | | | | | | 1/250 | Цезарь | | | | | | 166 | | | (Курица,салат,яйцо,чеснок,сыр,соус,сухарики) | | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Смак | | | | | | 200 | | | (Курица,грибы,лук,яйцо,гр.орех,сыр,майонез) | | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Нежность | | | | | | 158 | | | (Курица,яйцо,сыр,св.огурец,чернослив,майонез) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Салаты | | | | | | | | | | | | 1/200 | Горячий салат "Вдохновенье" | | 156 | | | (Печень куриная,яблоко,анан.конс.,салат,соус) | | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Греческий | | | | | | 176 | | | (Огурцы,помидоры,болг.перец,салат,маслины,сыр "фета",гр.орех,масло оливковое) | | | | | | | | | | | | 1/200 | Свежесть | | | | | | 127 | | | (Огурцы,помидоры,болг.перец,салат,масло/майонез) | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Пикантный | | | | | 137 | | | (карбонат в/к,корнишоны,св.помидоры,горошек,майонез) | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Салат-коктейль из ветчины и сыра | 137 | | | (ветчина,яйцо,огурец,сыр,майонез) | | | | | | | | | | | | | | | | 1/200 | Купеческий | | | | | 140 | | | (Ветчина,перец болг.,сыр,чеснок,салат,маслины,сухарики,майонез) | |
|
|
|
|
|
|
|
Page 1 of 2 |