Разливное пиво | ||||||||
| 0,5л | Клинское светлое | 80 | ||||||
| 0,33л | 53 | |||||||
| 0,5л | Сибирская корона | 80 | ||||||
| 0,33л | 53 | |||||||
| 0,5л | Сибирская корона нефильтрованное | 90 | ||||||
| 0,33л | 60 | |||||||
Баночное пиво | ||||||||
| 0,5л | Стелла Артуа | 90 | ||||||
| 0,5л | Ловенбрау | 80 | ||||||
| 0,5л | Старопрамен | 90 | ||||||
| 0,5л | Туборг грин | 90 | ||||||
| 0,5л | Сибирская корона без алк. | 80 | ||||||
К пиву | ||||||||
| 40гр. | Арахис | 20 | ||||||
| 40гр | Фисташки | 50 | ||||||
| 150гр. | 200 | |||||||
| 28гр. | Чипсы Лейз | 30 | ||||||
| 90гр. | 90 | |||||||
| 18гр. | Желтый полосатик | 60 | ||||||
| 35гр. | Кальмар сушеный | 50 | ||||||
| 35гр. | Кольца кальмара | 60 | ||||||
| 35гр. | Сыр копченый | 40 | ||||||
| 43гр. | Чипсы принглс | 90 | ||||||





