Блины | ||||||||
| 1/250 | !Блинчики от "Шефа" | 226 | ||||||
| (ветчина,сыр,грибы) | ||||||||
| 1/100/25 | Блинчики с красной икрой | 193 | ||||||
| 1/100/40 | С семгой с/с | 133 | ||||||
| 1/100/50 | Со сметаной | 48 | ||||||
| 1/100/30 | Со слив. маслом | 49 | ||||||
| 1/100/50 | С джемом | 47 | ||||||
Бутерброды | ||||||||
| 1/40/20 | С языком | 76 | ||||||
| 1/20/10/20 | С красной икрой | 137 | ||||||
| 1/40/20 | С шейкой в/к | 46 | ||||||
| 1/30/20 | С семгой с/с | 82 | ||||||
| 1/25/ | Хлеб | 3 | ||||||





